
Leandro Gomes Leo Pivete
- PosiçãoMeio de Campo
- NaturalidadeSanto Amaro - Ba
- Nascimento03/09/1983
- Torcedor doBahia
- Peso75 Kg
- Altura1,66 Cm
- Baba CampeãoConfira vezes
- Bola CheiaConfira vezes
- Bola MurchaConfira vezes
- ArtilhariaConfira vezes
- GolsConfira gols
Os Números Totais 2022

0
gols

0
gol contra

0
infração

0
pontos
Semana | BCA | ART | GOL | BCH | BMU | GC | INF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 22 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 21 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
Semana 20 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 19 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 18 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | -0.2 |
Semana 17 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 16 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | -0.5 |
Semana 14 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semana 11 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 10 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 09 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 08 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
Semana 06 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | -0.2 |
Semana 05 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | -0.2 |
Semana 04 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 03 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*BCA - baba campeão
*ART - artilharia
*GOL - gols
*BCH - bola cheia
*BMU - bola murcha
*GC - gol contra
*INF - Infração
(Cartão amarelo = -0,2)
(Cartão azul = -0,5)
(Cartão vermelho = -0,8)
Os Números Totais

0
gols

0
gol contra

0
infração

0
pontos
Semana | BCA | ART | GOL | BCH | BMU | GC | INF |
---|
*BCA - baba campeão
*ART - artilharia
*GOL - gols
*BCH - bola cheia
*BMU - bola murcha
*GC - gol contra
*INF - Infração
(Cartão amarelo = -0,2)
(Cartão azul = -0,5)
(Cartão vermelho = -0,8)