
André Costa Escovado
- PosiçãoAtacante
- NaturalidadeSanto Amaro - Ba
- Nascimento04/01/1984
- Torcedor doVitória
- Peso80 Kg
- Altura1,68 Cm
- Baba CampeãoConfira vezes
- Bola CheiaConfira vezes
- Bola MurchaConfira vezes
- ArtilhariaConfira vezes
- GolsConfira gols
Os Números Totais 2022

0
gols

0
gol contra

0
infração

0
pontos
Semana | BCA | ART | GOL | BCH | BMU | GC | INF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 22 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | -1 | 0 | -0.2 |
Semana 18 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 14 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Semana 11 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -1 | 0 | -0.2 |
Semana 09 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
Semana 07 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
*BCA - baba campeão
*ART - artilharia
*GOL - gols
*BCH - bola cheia
*BMU - bola murcha
*GC - gol contra
*INF - Infração
(Cartão amarelo = -0,2)
(Cartão azul = -0,5)
(Cartão vermelho = -0,8)
Os Números Totais

0
gols

0
gol contra

0
infração

0
pontos
Semana | BCA | ART | GOL | BCH | BMU | GC | INF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 44 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 43 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 41 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 39 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 37 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
Semana 36 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 34 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 33 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*BCA - baba campeão
*ART - artilharia
*GOL - gols
*BCH - bola cheia
*BMU - bola murcha
*GC - gol contra
*INF - Infração
(Cartão amarelo = -0,2)
(Cartão azul = -0,5)
(Cartão vermelho = -0,8)