
Álvaro Borges
- PosiçãoAtacante
- NaturalidadeSanto Amaro - Ba
- Nascimento22/10/1976
- Torcedor doFlamengo
- Peso106 Kg
- Altura1,84 Cm
- Baba CampeãoConfira vezes
- Bola CheiaConfira vezes
- Bola MurchaConfira vezes
- ArtilhariaConfira vezes
- GolsConfira gols
No elenco da seleção do ano de 2021
Os Números Totais 2022

0
gols

0
gol contra

0
infração

0
pontos
Semana | BCA | ART | GOL | BCH | BMU | GC | INF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 12 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 07 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 06 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 05 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 01 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*BCA - baba campeão
*ART - artilharia
*GOL - gols
*BCH - bola cheia
*BMU - bola murcha
*GC - gol contra
*INF - Infração
(Cartão amarelo = -0,2)
(Cartão azul = -0,5)
(Cartão vermelho = -0,8)
Os Números Totais

0
gols

0
gol contra

0
infração

0
pontos
Semana | BCA | ART | GOL | BCH | BMU | GC | INF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 41 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 39 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 38 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 36 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 34 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 33 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semana 32 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Semana 30 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semana 27 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 24 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 21 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 19 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Semana 08 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 05 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 01 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*BCA - baba campeão
*ART - artilharia
*GOL - gols
*BCH - bola cheia
*BMU - bola murcha
*GC - gol contra
*INF - Infração
(Cartão amarelo = -0,2)
(Cartão azul = -0,5)
(Cartão vermelho = -0,8)