
Anderson Amorim Macarrão
- PosiçãoVolante
- NaturalidadeSanto Amaro - Ba
- Nascimento05/03/1993
- Torcedor doFlamengo
- Peso68 Kg
- Altura1,81 Cm
- Baba CampeãoConfira vezes
- Bola CheiaConfira vezes
- Bola MurchaConfira vezes
- ArtilhariaConfira vezes
- GolsConfira gols
No elenco da seleção do ano de 2021
Os Números Totais 2022

0
gols

0
gol contra

0
infração

0
pontos
Semana | BCA | ART | GOL | BCH | BMU | GC | INF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 22 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semana 20 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 18 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 17 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 13 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Semana 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 02 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semana 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*BCA - baba campeão
*ART - artilharia
*GOL - gols
*BCH - bola cheia
*BMU - bola murcha
*GC - gol contra
*INF - Infração
(Cartão amarelo = -0,2)
(Cartão azul = -0,5)
(Cartão vermelho = -0,8)
Os Números Totais

0
gols

0
gol contra

0
infração

0
pontos
Semana | BCA | ART | GOL | BCH | BMU | GC | INF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 43 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 38 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 22 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semana 21 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semana 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semana 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.2 |
Semana 04 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 01 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*BCA - baba campeão
*ART - artilharia
*GOL - gols
*BCH - bola cheia
*BMU - bola murcha
*GC - gol contra
*INF - Infração
(Cartão amarelo = -0,2)
(Cartão azul = -0,5)
(Cartão vermelho = -0,8)