Everton Paixão Eto
- PosiçãoLateral esquerdo
- NaturalidadeSanto Amaro - Ba
- Nascimento01/12/1981
- Torcedor doBahia
- Peso55 Kg
- Altura1,69 Cm
- Baba CampeãoConfira vezes
- Bola CheiaConfira vezes
- Bola MurchaConfira vezes
- ArtilhariaConfira vezes
- GolsConfira gols
No elenco da seleção do ano de 2021
Os Números Totais
(2021 a 2023)
0
gols
0
gol contra
0
infração
0
pontos
Ano | BCA | ART | GOL | BCH | BMU | INF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*ART - artilharia
*GOL - gols
*BCH - bola cheia
*BMU - bola murcha
*INF - Infração
(Cartão amarelo = -0,2)
(Cartão azul = -0,5)
(Cartão vermelho = -0,8)
*PTS - pontuação geral
Os Números Totais 2022
0
gols
0
gol contra
0
infração
0
pontos
Semana | BCA | ART | GOL | BCH | BMU | GC | INF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 47 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 45 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 36 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.5 |
Semana 33 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 32 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Semana 23 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
Semana 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
Semana 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.2 |
Semana 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
Semana 17 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
Semana 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Semana 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
Semana 09 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*BCA - baba campeão
*ART - artilharia
*GOL - gols
*BCH - bola cheia
*BMU - bola murcha
*GC - gol contra
*INF - Infração
(Cartão amarelo = -0,2)
(Cartão azul = -0,5)
(Cartão vermelho = -0,8)
Os Números Totais
0
gols
0
gol contra
0
infração
0
pontos
Semana | BCA | ART | GOL | BCH | BMU | GC | INF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Semana 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 37 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 32 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 28 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 27 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
Semana 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 20 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
Semana 19 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
Semana 08 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semana 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 03 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 02 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*BCA - baba campeão
*ART - artilharia
*GOL - gols
*BCH - bola cheia
*BMU - bola murcha
*GC - gol contra
*INF - Infração
(Cartão amarelo = -0,2)
(Cartão azul = -0,5)
(Cartão vermelho = -0,8)