Danilo Santos
- PosiçãoZagueiro
- NaturalidadeSanto Amaro - Ba
- Nascimento29/09/1995
- Torcedor doVitória e Flamengo
- Peso80 Kg
- Altura1,87 Cm
- Baba CampeãoConfira vezes
- Bola CheiaConfira vezes
- Bola MurchaConfira vezes
- ArtilhariaConfira vezes
- GolsConfira gols
Os Números Totais
(2021 a 2023)
0
gols
0
gol contra
0
infração
0
pontos
Ano | BCA | ART | GOL | BCH | BMU | INF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*ART - artilharia
*GOL - gols
*BCH - bola cheia
*BMU - bola murcha
*INF - Infração
(Cartão amarelo = -0,2)
(Cartão azul = -0,5)
(Cartão vermelho = -0,8)
*PTS - pontuação geral
Os Números Totais 2022
0
gols
0
gol contra
0
infração
0
pontos
Semana | BCA | ART | GOL | BCH | BMU | GC | INF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 32 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 26 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 20 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Semana 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 17 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | -1 | 0 | -0.8 |
Semana 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
Semana 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
Semana 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
*BCA - baba campeão
*ART - artilharia
*GOL - gols
*BCH - bola cheia
*BMU - bola murcha
*GC - gol contra
*INF - Infração
(Cartão amarelo = -0,2)
(Cartão azul = -0,5)
(Cartão vermelho = -0,8)
Os Números Totais
0
gols
0
gol contra
0
infração
0
pontos
Semana | BCA | ART | GOL | BCH | BMU | GC | INF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semana 41 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Semana 29 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Semana 05 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 04 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 03 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*BCA - baba campeão
*ART - artilharia
*GOL - gols
*BCH - bola cheia
*BMU - bola murcha
*GC - gol contra
*INF - Infração
(Cartão amarelo = -0,2)
(Cartão azul = -0,5)
(Cartão vermelho = -0,8)